Permohonan Merek yang Telah Berstatus Terdaftar

Tanggal Registrasi:
No. Serial Number Trademark Name Registration Date Registration Number
1 D002015049433 DANAU BTP Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586432
2 D002015009972 GPJR + LOGO GARUDA Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586431
3 J002015004942 SOLUTIONS Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586430
4 J002015004909 ELGIO Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586429
5 J002015004854 Japanese character + ARASHI Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586428
6 J002015004851 SIX FLAGS Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586427
7 J002015004848 World Amateur Golfers Championship & Device Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586426
8 J002015004842 JUARA + LUKISAN Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586425
9 J002015004739 TAP ROOM Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586424
10 J002015004698 U Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586423
11 J002015004697 U Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586422
12 D002015045529 CHIPS BEBEK PISANG Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586411
13 D002015045523 Huruf kanji dibaca " Di Di '' Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586410
14 D002015045433 STAHLWERK Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586409
15 D002015045352 ILSV Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586408
16 D002015045018 femicam Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586407
17 D002015009938 FORMADES + LUKISAN RUMAH Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586406
18 D002015009933 ERYSUPRIM + LUKISAN KEPALA AYAM Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586405
19 D002015009931 DOXYTIN + LUKISAN AYAM Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586404
20 D002015009911 LEVAMID + LUKISAN AYAM & CACING Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586403
21 D002015009887 Brilliant Fishery + Bahasa Mandarin "HUI HUANG YU YE" + LUKISAN IKAN Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586402
22 D002015005174 CHRISTENSEN LOBUTI Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586401
23 D002015005170 CHRISTENSEN LOBUTI Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586400
24 J002015001562 ITC MANGGA DUA Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586399
25 J002014001460 AMA-LURRA SANCTUARY + LOGO Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586378
26 D002015031223 NYONYA MERRY Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586377
27 D002015027579 THE PASONGSONGAN / PREMIUM Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586376
28 D002015027499 Innofashion Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586375
29 D002015027416 Logo R. Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586374
30 D002015027415 Logo R. Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586373
31 D002015011665 LOGO XS Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586372
32 D002015008046 AMNIL Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586371
33 D002015008041 VISANO Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586370
34 D002015008037 ENSPIRA Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586369
35 D002015007976 MIYOMI Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586368
36 J002014059709 Syamara Kamis, 23 Nov 2017 IDM000586367
Dihasilkan: Minggu, 17 Des 2017