Permohonan Merek yang Telah Berstatus Terdaftar

Tanggal Registrasi:
No. Serial Number Trademark Name Registration Date Registration Number
1 D002015047352 CABLEWAY Rabu, 22 Nov 2017 IDM000586276
2 D002015047332 RANTECH Rabu, 22 Nov 2017 IDM000586275
3 D002015047323 INOX Rabu, 22 Nov 2017 IDM000586274
4 D002015047217 CROCKET KUCING DIGIGIT IKAN Rabu, 22 Nov 2017 IDM000586273
5 D002015040914 EASTON POWER & LOGO Rabu, 22 Nov 2017 IDM000586272
6 D002015040883 KOLOR Rabu, 22 Nov 2017 IDM000586271
7 D002015040880 KOLOR PLAY Rabu, 22 Nov 2017 IDM000586270
8 D002015040838 TAKARA Rabu, 22 Nov 2017 IDM000586269
9 D002015040802 AUDIENCE Rabu, 22 Nov 2017 IDM000586268
10 D002015034092 KINETIC SAND Rabu, 22 Nov 2017 IDM000586267
11 D002015026685 AMV Rabu, 22 Nov 2017 IDM000586266
Dihasilkan: Minggu, 17 Des 2017