Permohonan Merek yang Telah Berstatus Terdaftar

Tanggal Registrasi:
No. Serial Number Trademark Name Registration Date Registration Number
1 D002015009160 MASTERLOCK Kamis, 9 Nov 2017 IDM000584294
2 D002015009061 AGROZON Kamis, 9 Nov 2017 IDM000584293
3 D002015009051 OPTALVIT-S Kamis, 9 Nov 2017 IDM000584292
4 D002015009049 OPTALVIT-T Kamis, 9 Nov 2017 IDM000584291
5 D002015006064 INFINERA Kamis, 9 Nov 2017 IDM000584290
6 D002015006057 FATBOOM Kamis, 9 Nov 2017 IDM000584289
7 D002015004932 SIG-1273 Kamis, 9 Nov 2017 IDM000584288
8 D002015004060 INVOQUE Kamis, 9 Nov 2017 IDM000584287
9 D002015002931 SPECTRASYN PLUS Kamis, 9 Nov 2017 IDM000584286
10 D002015000396 TernoCem Kamis, 9 Nov 2017 IDM000584285
11 D002015043471 MOYA 64 Kamis, 9 Nov 2017 IDM000584093
12 D002015043470 GRENDIS 93 + LOGO Kamis, 9 Nov 2017 IDM000584092
13 D002015043457 dian Kamis, 9 Nov 2017 IDM000584091
14 D002015043447 EMORY + LOGO Kamis, 9 Nov 2017 IDM000584090
15 D002015043446 EMORY + LOGO Kamis, 9 Nov 2017 IDM000584089
16 D002015043425 VIVABARISTA Kamis, 9 Nov 2017 IDM000584088
17 D002015043424 VIVABARISTA Kamis, 9 Nov 2017 IDM000584087
18 D002015043420 BATANG Kamis, 9 Nov 2017 IDM000584086
19 D002015037369 PGS Kamis, 9 Nov 2017 IDM000584085
20 D002015037368 PG Kamis, 9 Nov 2017 IDM000584084
21 D002014045355 50LAN Kamis, 9 Nov 2017 IDM000584083
Dihasilkan: Kamis, 23 Nov 2017