Permohonan Merek yang Telah Berstatus Terdaftar

Tanggal Registrasi:
No. Serial Number Trademark Name Registration Date Registration Number
1 J002015010503 IMI IKATAN MOTOR INDONESIA Kamis, 30 Nov 2017 IDM000587595
2 D002015059495 BRIQUA Kamis, 30 Nov 2017 IDM000587594
3 D002015039780 RAFANDA Kamis, 30 Nov 2017 IDM000587583
4 D002015031801 Annisa Kamis, 30 Nov 2017 IDM000587582
5 D002015031757 AMBI-PUR Kamis, 30 Nov 2017 IDM000587581
6 D002015031751 SGP / SUPER GREEN PLUS Kamis, 30 Nov 2017 IDM000587580
7 D002015031750 AM Kamis, 30 Nov 2017 IDM000587579
8 D002015031748 PM Kamis, 30 Nov 2017 IDM000587578
9 D002015031747 VIDACELL Kamis, 30 Nov 2017 IDM000587577
10 D002015031732 LUMINESCE Kamis, 30 Nov 2017 IDM000587576
11 D002015031658 NOREVA Kamis, 30 Nov 2017 IDM000587575
12 J002015014871 CHICKEN HOLIC + LOGO Kamis, 30 Nov 2017 IDM000587574
13 D002015049629 ALISSHATEA FUN. FRESH AND HEALTHY Kamis, 30 Nov 2017 IDM000587563
14 D002015047665 RaSha + Lingkaran Kamis, 30 Nov 2017 IDM000587562
15 D002015043848 SBOX Kamis, 30 Nov 2017 IDM000587561
16 D002015043841 TITAN Kamis, 30 Nov 2017 IDM000587560
17 D002015043709 KRT Kamis, 30 Nov 2017 IDM000587559
18 D002015043589 PRIMAX Kamis, 30 Nov 2017 IDM000587558
19 D002015042163 WAKU Kamis, 30 Nov 2017 IDM000587557
20 D092015017672 MIRAH SAE Kamis, 30 Nov 2017 IDM000587556
21 D002014050684 VIOLET + LOGO Kamis, 30 Nov 2017 IDM000587555
22 D002014042685 DE'NAVI Kamis, 30 Nov 2017 IDM000587554
23 D002014036006 GAKUSHUDO - Huruf Hiragana: Gakushudo + LOGO Kamis, 30 Nov 2017 IDM000587553
24 D002012059620 FIVE5SECOND Kamis, 30 Nov 2017 IDM000587552
Dihasilkan: Minggu, 17 Des 2017