Permohonan Merek yang Telah Berstatus Terdaftar

Tanggal Registrasi:
No. Serial Number Trademark Name Registration Date Registration Number
1 D002016016695 SINAR DUNIA Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583795
2 D002016014571 PAPERLINE + LOGO Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583794
3 D002016012450 NEW VICTORY LUXE ART PAPER + LOGO Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583793
4 D002016012448 GOLDEN COIN LUXE + LOGO Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583792
5 D002016012447 VERITAC + LOGO V Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583791
6 D002016012446 POWER MULTI USAGE PAPER Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583790
7 D002015056649 Beautra Rabu, 8 Nov 2017 IDM000584082
8 D002015045020 MORAD Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583890
9 D002015042409 RATU Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583889
10 D002015041478 BLACKLIST Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583888
11 D002015041477 TRACKOUT Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583887
12 D002015038522 NBH + logo Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583886
13 D002015038518 IMPRESSION Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583885
14 D002015038515 Huruf Kanji Mei Li Jia Zu Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583884
15 D002015038513 MEILIFAMILY Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583883
16 D002015038427 NASTELL Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583882
17 D002015017557 GEORGE WYNDHAM Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583881
18 D002015015391 BISKUAT ORIGINAL Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583880
19 D002015040272 MINIX Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583789
20 D002015035843 IXOM Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583788
21 D002015032846 BETSY PUMKIN Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583787
22 D082015030837 WAWCUP Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583786
23 J002015004095 LOGO Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583785
24 D002015003575 SUNRISE & gambar Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583784
25 D002015001929 innoSphere Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583783
26 J002014000670 R-GINA + LUKISAN Rabu, 8 Nov 2017 IDM000583877
Dihasilkan: Jumat, 24 Nov 2017