Permohonan Merek yang Telah Berstatus Terdaftar

Tanggal Registrasi:
No. Serial Number Trademark Name Registration Date Registration Number
1 D002015044277 KINGPAPA Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582152
2 D002015044260 GOLDENAS + LOGO Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582151
3 D002015042537 BRITOP Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582150
4 D002015042534 ASUS ZenFlash Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582149
5 D002015037124 NS Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582148
6 D002015035318 Iukisan Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582147
7 D002015035302 lukisan Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582146
8 D002015033105 RMGT singkatan dari RYOBI MHI Graphic Technology Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582145
9 D002015032703 CAKRAWALA + LOGO Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582144
10 D002015028534 PIZZATO Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582143
11 D002015021981 LE HI-Fl Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582142
12 J002015021664 UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TOMOHON + LOGO Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582141
13 J002015004666 DHP Law Firm Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582140
14 J002015004638 logo Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582139
15 D002016010644 CARBONI + LOGO Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582103
16 D002016010641 CARBONI PREMIUM + LOGO Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582102
17 D002015048024 AIKA Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582101
18 D002014009366 AEON Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582100
19 J002014000549 WHITE ROOM + Lukisan Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582099
20 D002013061597 COSMOPOLITAN Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582098
21 D002013058962 CF PRO + LOGO Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582097
22 D002013058196 ULTRA AROMA + LUKISAN DAUN Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582096
23 D002013057253 IPAD AIR Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582095
24 D002013053294 ONE FARRER HOTEL & SPA + LOGO Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582094
25 D002013048263 VYPE Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582093
26 D002013047060 AVIBIT Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582092
27 D002013041247 FALCON + LOGO Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582091
28 R002007004356 TECHRON Selasa, 31 Okt 2017 IDM000582028
29 D002016015912 BOTANA + LUKISAN Selasa, 31 Okt 2017 IDM000581876
30 D002015041534 SCRUBBY DUBBY SAGA Selasa, 31 Okt 2017 IDM000581875
31 D002015041528 MOKA Selasa, 31 Okt 2017 IDM000581874
32 D002015041521 NAKAMI Selasa, 31 Okt 2017 IDM000581873
33 D002015040888 VOLTIGE Selasa, 31 Okt 2017 IDM000581872
34 D002015024697 INTERSCALE Selasa, 31 Okt 2017 IDM000581871
35 D002015024639 TIFFOSI Selasa, 31 Okt 2017 IDM000581870
36 D002015024599 JAVANASPA ADVENTURE Selasa, 31 Okt 2017 IDM000581869
37 D002015024566 alnita Selasa, 31 Okt 2017 IDM000581868
38 D002015024484 LLUA KOE Selasa, 31 Okt 2017 IDM000581867
39 D002015016315 INTISOYA PREMIUM Selasa, 31 Okt 2017 IDM000581866
40 D002015014793 ORIENT Selasa, 31 Okt 2017 IDM000581865
41 J002015006477 ATLANTIS BEACHCLUB Selasa, 31 Okt 2017 IDM000581864
42 D002013005316 APEXIS Selasa, 31 Okt 2017 IDM000581863
Dihasilkan: Kamis, 16 Nov 2017